Risultati Gara — Triathlon Indoor Strongers 2026

Evento: Triathlon Indoor Strongers 2026 • Corsie: 10

Aggiornato: --:--:--

Classifica generale

Pos Pett. Atleta/Squadra Batteria Nuoto 400 m T1 Bici 10 km T2 Corsa 2.5 km Totale Stato
1 I-013 Malservigi Raul 1 00:05:12.08 00:01:02.03 00:19:48.88 00:00:00.24 00:11:04.77 00:37:08.00 OK
2 I-035 Proietti Valerio 5 00:05:38.05 00:00:46.31 00:18:36.22 00:00:39.42 00:11:47.00 00:37:27.00 OK
3 I-012 Di Gennaro Dennis 1 00:05:50.73 00:01:07.94 00:19:30.43 00:00:05.94 00:11:13.09 00:37:48.13 OK
4 I-007 zangara paolo 3 00:06:44.17 00:01:23.00 00:19:12.00 00:00:01.00 00:12:37.00 00:39:57.17 OK
5 I-018 Dentale Luca 3 00:05:21.35 00:00:30.12 00:21:29.30 00:00:30.12 00:12:31.11 00:40:22.00 OK
6 I-019 Illari Lorenzo 3 00:05:44.59 00:01:36.12 00:21:47.53 00:00:02.00 00:11:12.76 00:40:23.00 OK
7 I-021 Romani Riccardo 4 00:06:21.00 00:01:25.00 00:21:25.07 00:00:10.05 00:11:03.06 00:40:24.18 OK
8 I-033 Cocco Gianlorenzo Angelo 3 00:06:19.95 00:00:56.94 00:22:31.50 00:00:05.71 00:10:38.70 00:40:32.80 OK
9 S-002 Team Staffetta 2 5 00:05:56.00 00:00:28.01 00:21:29.09 00:00:10.02 00:12:43.08 00:40:46.20 OK
10 I-034 Grelli Emanuele 1 00:05:43.00 00:01:56.02 00:21:52.05 00:00:11.07 00:11:12.00 00:40:54.14 OK
11 I-031 Paonessa Danilo 5 00:08:29.02 00:01:26.03 00:18:46.00 00:00:05.00 00:12:57.06 00:41:43.11 OK
12 I-022 Settefrati Andrea 3 00:06:22.05 00:02:04.19 00:21:41.76 00:01:01.00 00:10:39.00 00:41:48.00 OK
13 I-014 Romano Marco 5 00:07:31.98 00:01:13.19 00:19:45.26 00:00:05.18 00:13:27.88 00:42:03.49 OK
14 I-008 Giuiusa Alessio 2 00:07:11.05 00:01:50.00 00:21:42.00 00:00:05.02 00:11:16.03 00:42:04.10 OK
15 I-009 Sudano Adriano 1 00:07:13.39 00:01:24.29 00:23:54.61 00:00:14.97 00:09:57.02 00:42:44.28 OK
16 I-038 Narcisi Arianna 5 00:09:21.42 00:02:13.71 00:21:26.87 00:00:21.00 00:10:04.00 00:43:27.00 OK
17 I-024 Apostolico Alessandro 4 00:08:40.05 00:01:10.00 00:22:21.09 00:00:02.00 00:11:30.06 00:43:43.20 OK
18 I-027 PICHELLI DANIELE 4 00:07:19.49 00:02:08.46 00:22:55.04 00:00:02.00 00:11:27.01 00:43:52.00 OK
19 I-006 Mezzogori Juri 1 00:10:19.37 00:01:32.12 00:19:41.51 00:00:03.00 00:12:45.00 00:44:21.00 OK
20 S-001 Team Staffetta 1 3 00:04:40.68 00:00:42.84 00:25:26.48 00:00:14.00 00:13:26.00 00:44:30.00 OK
21 I-003 Taramanni Mario 2 00:07:23.99 00:01:04.31 00:22:00.70 00:00:31.00 00:13:39.00 00:44:39.00 OK
22 I-020 Paolantoni Mirko 3 00:05:08.02 00:02:11.03 00:22:54.02 00:00:07.03 00:14:52.01 00:45:12.11 OK
23 I-030 di resta mirko 3 00:11:20.98 00:01:32.75 00:23:10.10 00:00:15.12 00:11:58.32 00:48:17.27 OK
24 I-037 Scappaticci Martina 3 00:06:36.71 00:01:46.43 00:24:41.86 00:00:40.00 00:15:05.00 00:48:50.00 OK
25 I-025 Fischetti Marta 4 00:09:02.33 00:01:30.00 00:24:58.20 00:00:01.10 00:13:19.00 00:48:50.63 OK
26 I-015 Mascaro Roberto 4 00:07:48.09 00:01:00.01 00:22:01.89 00:00:10.03 00:18:00.00 00:49:00.02 OK
27 I-004 Cappella Alessio 2 00:10:54.33 00:02:15.31 00:23:26.29 00:00:10.51 00:12:34.37 00:49:20.81 OK
28 I-029 Riccardi Francesco 1 00:08:36.43 00:04:46.85 00:22:26.72 00:01:30.00 00:13:09.00 00:50:29.00 OK
29 I-032 Rossi Matteo 1 00:10:35.02 00:02:50.00 00:24:13.98 00:00:41.00 00:12:09.00 00:50:29.00 OK
30 I-011 Palombelli Federico 1 00:11:32.48 00:03:40.00 00:22:09.00 00:00:01.40 00:13:18.00 00:50:40.88 OK
31 I-039 Romano Arianna 4 00:10:04.00 00:01:39.00 00:26:05.00 00:00:20.00 00:13:21.00 00:51:29.00 OK
32 I-026 Salas Elio Flaviano 4 00:08:58.28 00:01:54.41 00:21:39.10 00:09:02.00 00:10:23.14 00:51:56.93 OK
33 I-010 Alvino Claudia 1 00:09:03.52 00:02:19.94 00:26:38.54 00:00:24.00 00:13:38.00 00:52:04.00 OK
34 I-045 Valentini Lorenzo 4 00:08:24.21 00:01:50.93 00:24:02.86 00:00:14.00 00:17:51.00 00:52:23.00 OK
35 I-005 Berti Barbara 2 00:13:41.09 00:02:47.12 00:25:58.59 00:00:28.79 00:14:37.94 00:57:33.53 OK
36 I-002 Santucci Alessia 2 00:10:44.11 00:02:26.00 00:25:59.89 00:00:05.00 00:19:01.00 00:58:16.00 OK
37 I-001 Cappai Romina 2 00:16:20.01 00:02:07.88 00:26:13.01 00:00:45.00 00:16:26.08 01:01:51.98 OK
- I-016 fischetti bruno 6 - - - - - - OK
- I-043 Protomastro Francesco Paolo 6 - - - - - - OK
- I-017 Sepe Riccardo 6 - - - - - - OK
- I-028 Cuomo Edoardo 2 - - - - - - DNS
- I-023 Onesti Filippo 1 - - - - - - DNF
- I-036 Suriano Alessandro 2 00:09:57.58 00:02:40.00 00:20:53.00 00:00:02.00 - - DNF

Classifica generale maschile

Pos Pett. Atleta/Squadra Batteria Nuoto 400 m T1 Bici 10 km T2 Corsa 2.5 km Totale Stato
1 I-013 Malservigi Raul 1 00:05:12.08 00:01:02.03 00:19:48.88 00:00:00.24 00:11:04.77 00:37:08.00 OK
2 I-035 Proietti Valerio 5 00:05:38.05 00:00:46.31 00:18:36.22 00:00:39.42 00:11:47.00 00:37:27.00 OK
3 I-012 Di Gennaro Dennis 1 00:05:50.73 00:01:07.94 00:19:30.43 00:00:05.94 00:11:13.09 00:37:48.13 OK
4 I-007 zangara paolo 3 00:06:44.17 00:01:23.00 00:19:12.00 00:00:01.00 00:12:37.00 00:39:57.17 OK
5 I-018 Dentale Luca 3 00:05:21.35 00:00:30.12 00:21:29.30 00:00:30.12 00:12:31.11 00:40:22.00 OK
6 I-019 Illari Lorenzo 3 00:05:44.59 00:01:36.12 00:21:47.53 00:00:02.00 00:11:12.76 00:40:23.00 OK
7 I-021 Romani Riccardo 4 00:06:21.00 00:01:25.00 00:21:25.07 00:00:10.05 00:11:03.06 00:40:24.18 OK
8 I-033 Cocco Gianlorenzo Angelo 3 00:06:19.95 00:00:56.94 00:22:31.50 00:00:05.71 00:10:38.70 00:40:32.80 OK
9 I-034 Grelli Emanuele 1 00:05:43.00 00:01:56.02 00:21:52.05 00:00:11.07 00:11:12.00 00:40:54.14 OK
10 I-031 Paonessa Danilo 5 00:08:29.02 00:01:26.03 00:18:46.00 00:00:05.00 00:12:57.06 00:41:43.11 OK
11 I-022 Settefrati Andrea 3 00:06:22.05 00:02:04.19 00:21:41.76 00:01:01.00 00:10:39.00 00:41:48.00 OK
12 I-014 Romano Marco 5 00:07:31.98 00:01:13.19 00:19:45.26 00:00:05.18 00:13:27.88 00:42:03.49 OK
13 I-008 Giuiusa Alessio 2 00:07:11.05 00:01:50.00 00:21:42.00 00:00:05.02 00:11:16.03 00:42:04.10 OK
14 I-009 Sudano Adriano 1 00:07:13.39 00:01:24.29 00:23:54.61 00:00:14.97 00:09:57.02 00:42:44.28 OK
15 I-024 Apostolico Alessandro 4 00:08:40.05 00:01:10.00 00:22:21.09 00:00:02.00 00:11:30.06 00:43:43.20 OK
16 I-027 PICHELLI DANIELE 4 00:07:19.49 00:02:08.46 00:22:55.04 00:00:02.00 00:11:27.01 00:43:52.00 OK
17 I-006 Mezzogori Juri 1 00:10:19.37 00:01:32.12 00:19:41.51 00:00:03.00 00:12:45.00 00:44:21.00 OK
18 I-003 Taramanni Mario 2 00:07:23.99 00:01:04.31 00:22:00.70 00:00:31.00 00:13:39.00 00:44:39.00 OK
19 I-020 Paolantoni Mirko 3 00:05:08.02 00:02:11.03 00:22:54.02 00:00:07.03 00:14:52.01 00:45:12.11 OK
20 I-030 di resta mirko 3 00:11:20.98 00:01:32.75 00:23:10.10 00:00:15.12 00:11:58.32 00:48:17.27 OK
21 I-015 Mascaro Roberto 4 00:07:48.09 00:01:00.01 00:22:01.89 00:00:10.03 00:18:00.00 00:49:00.02 OK
22 I-004 Cappella Alessio 2 00:10:54.33 00:02:15.31 00:23:26.29 00:00:10.51 00:12:34.37 00:49:20.81 OK
23 I-029 Riccardi Francesco 1 00:08:36.43 00:04:46.85 00:22:26.72 00:01:30.00 00:13:09.00 00:50:29.00 OK
24 I-032 Rossi Matteo 1 00:10:35.02 00:02:50.00 00:24:13.98 00:00:41.00 00:12:09.00 00:50:29.00 OK
25 I-011 Palombelli Federico 1 00:11:32.48 00:03:40.00 00:22:09.00 00:00:01.40 00:13:18.00 00:50:40.88 OK
26 I-026 Salas Elio Flaviano 4 00:08:58.28 00:01:54.41 00:21:39.10 00:09:02.00 00:10:23.14 00:51:56.93 OK
27 I-045 Valentini Lorenzo 4 00:08:24.21 00:01:50.93 00:24:02.86 00:00:14.00 00:17:51.00 00:52:23.00 OK
- I-016 fischetti bruno 6 - - - - - - OK
- I-043 Protomastro Francesco Paolo 6 - - - - - - OK
- I-017 Sepe Riccardo 6 - - - - - - OK
- I-028 Cuomo Edoardo 2 - - - - - - DNS
- I-023 Onesti Filippo 1 - - - - - - DNF
- I-036 Suriano Alessandro 2 00:09:57.58 00:02:40.00 00:20:53.00 00:00:02.00 - - DNF

Classifica generale femminile

Pos Pett. Atleta/Squadra Batteria Nuoto 400 m T1 Bici 10 km T2 Corsa 2.5 km Totale Stato
1 I-038 Narcisi Arianna 5 00:09:21.42 00:02:13.71 00:21:26.87 00:00:21.00 00:10:04.00 00:43:27.00 OK
2 I-037 Scappaticci Martina 3 00:06:36.71 00:01:46.43 00:24:41.86 00:00:40.00 00:15:05.00 00:48:50.00 OK
3 I-025 Fischetti Marta 4 00:09:02.33 00:01:30.00 00:24:58.20 00:00:01.10 00:13:19.00 00:48:50.63 OK
4 I-039 Romano Arianna 4 00:10:04.00 00:01:39.00 00:26:05.00 00:00:20.00 00:13:21.00 00:51:29.00 OK
5 I-010 Alvino Claudia 1 00:09:03.52 00:02:19.94 00:26:38.54 00:00:24.00 00:13:38.00 00:52:04.00 OK
6 I-005 Berti Barbara 2 00:13:41.09 00:02:47.12 00:25:58.59 00:00:28.79 00:14:37.94 00:57:33.53 OK
7 I-002 Santucci Alessia 2 00:10:44.11 00:02:26.00 00:25:59.89 00:00:05.00 00:19:01.00 00:58:16.00 OK
8 I-001 Cappai Romina 2 00:16:20.01 00:02:07.88 00:26:13.01 00:00:45.00 00:16:26.08 01:01:51.98 OK

Classifica Nuoto

Pos Pett. Atleta/Squadra Batteria Tempo frazione Stato
1 S-001 Team Staffetta 1Staffetta— Dentale Lorenzo 3 00:04:40.68 OK
2 I-020 Paolantoni Mirko 3 00:05:08.02 OK
3 I-013 Malservigi Raul 1 00:05:12.08 OK
4 I-018 Dentale Luca 3 00:05:21.35 OK
5 I-035 Proietti Valerio 5 00:05:38.05 OK
6 I-034 Grelli Emanuele 1 00:05:43.00 OK
7 I-019 Illari Lorenzo 3 00:05:44.59 OK
8 I-012 Di Gennaro Dennis 1 00:05:50.73 OK
9 S-002 Team Staffetta 2Staffetta— Simoni Giulia 5 00:05:56.00 OK
10 I-033 Cocco Gianlorenzo Angelo 3 00:06:19.95 OK
11 I-021 Romani Riccardo 4 00:06:21.00 OK
12 I-022 Settefrati Andrea 3 00:06:22.05 OK
13 I-037 Scappaticci Martina 3 00:06:36.71 OK
14 I-007 zangara paolo 3 00:06:44.17 OK
15 I-008 Giuiusa Alessio 2 00:07:11.05 OK
16 I-009 Sudano Adriano 1 00:07:13.39 OK
17 I-027 PICHELLI DANIELE 4 00:07:19.49 OK
18 I-003 Taramanni Mario 2 00:07:23.99 OK
19 I-014 Romano Marco 5 00:07:31.98 OK
20 I-015 Mascaro Roberto 4 00:07:48.09 OK
21 I-045 Valentini Lorenzo 4 00:08:24.21 OK
22 I-031 Paonessa Danilo 5 00:08:29.02 OK
23 I-029 Riccardi Francesco 1 00:08:36.43 OK
24 I-024 Apostolico Alessandro 4 00:08:40.05 OK
25 I-026 Salas Elio Flaviano 4 00:08:58.28 OK
26 I-025 Fischetti Marta 4 00:09:02.33 OK
27 I-010 Alvino Claudia 1 00:09:03.52 OK
28 I-038 Narcisi Arianna 5 00:09:21.42 OK
- I-036 Suriano Alessandro 2 00:09:57.58 DNF
29 I-039 Romano Arianna 4 00:10:04.00 OK
30 I-006 Mezzogori Juri 1 00:10:19.37 OK
31 I-032 Rossi Matteo 1 00:10:35.02 OK
32 I-002 Santucci Alessia 2 00:10:44.11 OK
33 I-004 Cappella Alessio 2 00:10:54.33 OK
34 I-030 di resta mirko 3 00:11:20.98 OK
35 I-011 Palombelli Federico 1 00:11:32.48 OK
36 I-005 Berti Barbara 2 00:13:41.09 OK
37 I-001 Cappai Romina 2 00:16:20.01 OK

Classifica Bici

Pos Pett. Atleta/Squadra Batteria Tempo frazione Stato
1 I-035 Proietti Valerio 5 00:18:36.22 OK
2 I-031 Paonessa Danilo 5 00:18:46.00 OK
3 I-007 zangara paolo 3 00:19:12.00 OK
4 I-012 Di Gennaro Dennis 1 00:19:30.43 OK
5 I-006 Mezzogori Juri 1 00:19:41.51 OK
6 I-014 Romano Marco 5 00:19:45.26 OK
7 I-013 Malservigi Raul 1 00:19:48.88 OK
- I-036 Suriano Alessandro 2 00:20:53.00 DNF
8 I-021 Romani Riccardo 4 00:21:25.07 OK
9 I-038 Narcisi Arianna 5 00:21:26.87 OK
10 S-002 Team Staffetta 2Staffetta— Amato Alessandro 5 00:21:29.09 OK
11 I-018 Dentale Luca 3 00:21:29.30 OK
12 I-026 Salas Elio Flaviano 4 00:21:39.10 OK
13 I-022 Settefrati Andrea 3 00:21:41.76 OK
14 I-008 Giuiusa Alessio 2 00:21:42.00 OK
15 I-019 Illari Lorenzo 3 00:21:47.53 OK
16 I-034 Grelli Emanuele 1 00:21:52.05 OK
17 I-003 Taramanni Mario 2 00:22:00.70 OK
18 I-015 Mascaro Roberto 4 00:22:01.89 OK
19 I-011 Palombelli Federico 1 00:22:09.00 OK
20 I-024 Apostolico Alessandro 4 00:22:21.09 OK
21 I-029 Riccardi Francesco 1 00:22:26.72 OK
22 I-033 Cocco Gianlorenzo Angelo 3 00:22:31.50 OK
23 I-020 Paolantoni Mirko 3 00:22:54.02 OK
24 I-027 PICHELLI DANIELE 4 00:22:55.04 OK
25 I-030 di resta mirko 3 00:23:10.10 OK
26 I-004 Cappella Alessio 2 00:23:26.29 OK
27 I-009 Sudano Adriano 1 00:23:54.61 OK
28 I-045 Valentini Lorenzo 4 00:24:02.86 OK
29 I-032 Rossi Matteo 1 00:24:13.98 OK
30 I-037 Scappaticci Martina 3 00:24:41.86 OK
31 I-025 Fischetti Marta 4 00:24:58.20 OK
32 S-001 Team Staffetta 1Staffetta— Quagliarella Monica 3 00:25:26.48 OK
33 I-005 Berti Barbara 2 00:25:58.59 OK
34 I-002 Santucci Alessia 2 00:25:59.89 OK
35 I-039 Romano Arianna 4 00:26:05.00 OK
36 I-001 Cappai Romina 2 00:26:13.01 OK
37 I-010 Alvino Claudia 1 00:26:38.54 OK

Classifica Corsa

Pos Pett. Atleta/Squadra Batteria Tempo frazione Stato
1 I-009 Sudano Adriano 1 00:09:57.02 OK
2 I-038 Narcisi Arianna 5 00:10:04.00 OK
3 I-026 Salas Elio Flaviano 4 00:10:23.14 OK
4 I-033 Cocco Gianlorenzo Angelo 3 00:10:38.70 OK
5 I-022 Settefrati Andrea 3 00:10:39.00 OK
6 I-021 Romani Riccardo 4 00:11:03.06 OK
7 I-013 Malservigi Raul 1 00:11:04.77 OK
8 I-034 Grelli Emanuele 1 00:11:12.00 OK
9 I-019 Illari Lorenzo 3 00:11:12.76 OK
10 I-012 Di Gennaro Dennis 1 00:11:13.09 OK
11 I-008 Giuiusa Alessio 2 00:11:16.03 OK
12 I-027 PICHELLI DANIELE 4 00:11:27.01 OK
13 I-024 Apostolico Alessandro 4 00:11:30.06 OK
14 I-035 Proietti Valerio 5 00:11:47.00 OK
15 I-030 di resta mirko 3 00:11:58.32 OK
16 I-032 Rossi Matteo 1 00:12:09.00 OK
17 I-018 Dentale Luca 3 00:12:31.11 OK
18 I-004 Cappella Alessio 2 00:12:34.37 OK
19 I-007 zangara paolo 3 00:12:37.00 OK
20 S-002 Team Staffetta 2Staffetta— Viscovo Marco 5 00:12:43.08 OK
21 I-006 Mezzogori Juri 1 00:12:45.00 OK
22 I-031 Paonessa Danilo 5 00:12:57.06 OK
23 I-029 Riccardi Francesco 1 00:13:09.00 OK
24 I-011 Palombelli Federico 1 00:13:18.00 OK
25 I-025 Fischetti Marta 4 00:13:19.00 OK
26 I-039 Romano Arianna 4 00:13:21.00 OK
27 S-001 Team Staffetta 1Staffetta— Rinaldi Margherita 3 00:13:26.00 OK
28 I-014 Romano Marco 5 00:13:27.88 OK
29 I-010 Alvino Claudia 1 00:13:38.00 OK
30 I-003 Taramanni Mario 2 00:13:39.00 OK
31 I-005 Berti Barbara 2 00:14:37.94 OK
32 I-020 Paolantoni Mirko 3 00:14:52.01 OK
33 I-037 Scappaticci Martina 3 00:15:05.00 OK
34 I-001 Cappai Romina 2 00:16:26.08 OK
35 I-045 Valentini Lorenzo 4 00:17:51.00 OK
36 I-015 Mascaro Roberto 4 00:18:00.00 OK
37 I-002 Santucci Alessia 2 00:19:01.00 OK