Dettaglio Gara — 0m Stile Libero
Evento: Triathlon Indoor Strongers 2026 • Tipo: Individuale
Batterie
Batterie — n° 1
Scarica Start List| Pos | Corsia | Pett. | Atleta/Staffetta | Società | Tag | Tempo Iscrizione | Tempo Registrato | Qualificato | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | I-010 | Alvino Claudia | 2:15.00 | 52:04.00 | OK | |||
| 2 | 2 | I-009 | Sudano Adriano | 2:10.00 | 42:44.28 | OK | |||
| 3 | 3 | I-006 | Mezzogori Juri | 2:30.00 | 44:21.00 | OK | |||
| 4 | 4 | I-011 | Palombelli Federico | 2:10.00 | 50:40.88 | OK | |||
| 5 | 5 | I-012 | Di Gennaro Dennis | 1:20.00 | 37:48.13 | OK | |||
| 6 | 6 | I-013 | Malservigi Raul | 1:20.00 | 37:08.00 | OK | |||
| - | 7 | I-023 | Onesti Filippo | 2:05.00 | - | DNF | |||
| 7 | 8 | I-029 | Riccardi Francesco | 2:50.00 | 50:29.00 | OK | |||
| 8 | 9 | I-032 | Rossi Matteo | 2:10.00 | 50:29.00 | OK | |||
| 9 | 10 | I-034 | Grelli Emanuele | 1:30.00 | 40:54.14 | OK |
Batterie — n° 2
Scarica Start List| Pos | Corsia | Pett. | Atleta/Staffetta | Società | Tag | Tempo Iscrizione | Tempo Registrato | Qualificato | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | I-001 | Cappai Romina | 3:20.00 | 1:01:51.98 | OK | |||
| 2 | 2 | I-005 | Berti Barbara | 3:20.00 | 57:33.53 | OK | |||
| 3 | 3 | I-002 | Santucci Alessia | 2:45.00 | 58:16.00 | OK | |||
| 4 | 4 | I-008 | Giuiusa Alessio | 2:15.00 | 42:04.10 | OK | |||
| 5 | 6 | I-003 | Taramanni Mario | 2:00.00 | 44:39.00 | OK | |||
| - | 7 | I-028 | Cuomo Edoardo | 3:00.00 | - | DNS | |||
| - | 8 | I-036 | Suriano Alessandro | 2:45.00 | - | DNF | |||
| 6 | 9 | I-004 | Cappella Alessio | 2:30.00 | 49:20.81 | OK |
Batterie — n° 3
Scarica Start List| Pos | Corsia | Pett. | Atleta/Staffetta | Società | Tag | Tempo Iscrizione | Tempo Registrato | Qualificato | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | I-037 | Scappaticci Martina | 1:40.00 | 48:50.00 | OK | |||
| 2 | 2 | I-018 | Dentale Luca | 1:35.00 | 40:22.00 | OK | |||
| 3 | 3 | I-019 | Illari Lorenzo | 1:35.00 | 40:23.00 | OK | |||
| 4 | 4 | I-020 | Paolantoni Mirko | 1:35.00 | 45:12.11 | OK | |||
| 5 | 6 | I-022 | Settefrati Andrea | 1:30.00 | 41:48.00 | OK | |||
| 6 | 7 | I-033 | Cocco Gianlorenzo Angelo | 1:45.00 | 40:32.80 | OK | |||
| 7 | 8 | I-007 | zangara paolo | 2:00.00 | 39:57.17 | OK | |||
| 8 | 9 | I-030 | di resta mirko | 2:40.00 | 48:17.27 | OK | |||
| 9 | 10 | S-001 |
Team Staffetta 1
Componenti (ordine): 1) Dentale Lorenzo; 2) Quagliarella Monica; 3) Rinaldi Margherita
|
- | 44:30.00 | OK |
Batterie — n° 4
Scarica Start List| Pos | Corsia | Pett. | Atleta/Staffetta | Società | Tag | Tempo Iscrizione | Tempo Registrato | Qualificato | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | I-015 | Mascaro Roberto | 2:00.00 | 49:00.02 | OK | |||
| 2 | 3 | I-045 | Valentini Lorenzo | 2:00.00 | 52:23.00 | OK | |||
| 3 | 4 | I-024 | Apostolico Alessandro | 2:40.00 | 43:43.20 | OK | |||
| 4 | 5 | I-025 | Fischetti Marta | 3:15.00 | 48:50.63 | OK | |||
| 5 | 6 | I-027 | PICHELLI DANIELE | 2:50.00 | 43:52.00 | OK | |||
| 6 | 8 | I-026 | Salas Elio Flaviano | 2:50.00 | 51:56.93 | OK | |||
| 7 | 9 | I-021 | Romani Riccardo | 1:52.00 | 40:24.18 | OK | |||
| 8 | 10 | I-039 | Romano Arianna | 2:27.00 | 51:29.00 | OK |
Batterie — n° 5
Scarica Start List| Pos | Corsia | Pett. | Atleta/Staffetta | Società | Tag | Tempo Iscrizione | Tempo Registrato | Qualificato | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | I-038 | Narcisi Arianna | 2:00.00 | 43:27.00 | OK | |||
| 2 | 3 | I-014 | Romano Marco | 2:00.00 | 42:03.49 | OK | |||
| 3 | 5 | I-031 | Paonessa Danilo | 2:00.00 | 41:43.11 | OK | |||
| 4 | 6 | I-035 | Proietti Valerio | 1:50.00 | 37:27.00 | OK | |||
| 5 | 10 | S-002 |
Team Staffetta 2
Componenti (ordine): 1) Simoni Giulia; 2) Amato Alessandro; 3) Viscovo Marco
|
- | 40:46.20 | OK |
Batterie — n° 6
Scarica Start List| Pos | Corsia | Pett. | Atleta/Staffetta | Società | Tag | Tempo Iscrizione | Tempo Registrato | Qualificato | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | I-016 | fischetti bruno | 1:50.00 | - | OK | |||
| - | 2 | I-017 | Sepe Riccardo | 2:00.00 | - | OK | |||
| - | 6 | I-043 | Protomastro Francesco Paolo | 2:00.00 | - | OK |