Dettaglio Gara — 50m Stile Libero
Evento: Oxygen Swim Cup • Tipo: Individuale
Batterie
Batterie — n° 1
Scarica Start List| Pos | Corsia | Atleta/Staffetta | Società | Tag | Tempo Iscrizione | Tempo Registrato | Qualificato | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Atia El Afifi Omar | - | 28.80 | Q-A | OK | ||
| 2 | 3 | Valentini Corrado | - | 46.80 | OK | |||
| 3 | 4 | Grimaudo Leonardo | - | 26.70 | Q-A | OK | ||
| 4 | 5 | Montanino Federico | - | 42.20 | OK | |||
| 5 | 6 | Salerni Achille | - | 37.00 | Q-A | OK |
Batterie — n° 2
Scarica Start List| Pos | Corsia | Atleta/Staffetta | Società | Tag | Tempo Iscrizione | Tempo Registrato | Qualificato | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Pettinelli Cristiano | - | - | DNS | |||
| 1 | 2 | Fedele Di Catrano Andrea | - | 35.40 | Q-A | OK | ||
| 2 | 3 | Bianchini Cristiano | - | 36.40 | Q-A | OK | ||
| 3 | 4 | De Bartolo Luca | - | 37.50 | OK | |||
| 4 | 5 | Fusco Marco | - | 32.30 | Q-A | OK | ||
| 5 | 6 | Russo Francesco | - | 38.00 | OK |
Finale A
Scarica RisultatiFinale A — n° 1
Scarica Start List| Pos | Corsia | Atleta/Staffetta | Società | Tag | Tempo Iscrizione | Tempo Registrato | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Grimaudo Leonardo | 26.70 | 27.20 | OK | ||
| 2 | 4 | Atia El Afifi Omar | 28.80 | 28.20 | OK | ||
| 3 | 2 | Fusco Marco | 32.30 | 32.60 | OK | ||
| 4 | 5 | Fedele Di Catrano Andrea | 35.40 | 34.60 | OK | ||
| 5 | 1 | Bianchini Cristiano | 36.40 | 35.70 | OK | ||
| 6 | 6 | Salerni Achille | 37.00 | 38.20 | OK |