Dettaglio Gara — 50m Stile Libero
Evento: Oxygen Swim Cup • Tipo: Individuale
Batterie
Batterie — n° 1
Scarica Start List| Pos | Corsia | Atleta/Staffetta | Società | Tag | Tempo Iscrizione | Tempo Registrato | Qualificato | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | De Campora Andrea | - | 33.80 | OK | |||
| 2 | 2 | Campanelli Andrea | - | 30.70 | OK | |||
| 3 | 3 | Pizzoli Carlo Alberto | - | 50.20 | OK | |||
| 4 | 4 | Garampi Alessandro | - | 39.00 | OK | |||
| 5 | 5 | Dell' Unto Paolo | - | 40.80 | OK |
Batterie — n° 2
Scarica Start List| Pos | Corsia | Atleta/Staffetta | Società | Tag | Tempo Iscrizione | Tempo Registrato | Qualificato | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Venuto Lorenzo | - | 28.30 | Q-A | OK | ||
| 2 | 3 | Emanuelli Franco | - | 28.80 | Q-A | OK | ||
| 3 | 4 | Barbon Luca | - | 32.30 | OK | |||
| 4 | 5 | Seminara Roberto | - | 29.20 | OK |
Batterie — n° 3
Scarica Start List| Pos | Corsia | Atleta/Staffetta | Società | Tag | Tempo Iscrizione | Tempo Registrato | Qualificato | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Scacco Stefano | - | 28.60 | Q-A | OK | ||
| 2 | 2 | Moro Massimiliano | - | 27.40 | Q-A | OK | ||
| 3 | 3 | Gargallo Di Castel Lenti Andrea | - | 26.00 | Q-A | OK | ||
| 4 | 4 | Becchetti Simone | - | 28.20 | Q-A | OK | ||
| 5 | 5 | Domenicucci Luca | - | 30.10 | OK |
Finale A
Scarica RisultatiFinale A — n° 1
Scarica Start List| Pos | Corsia | Atleta/Staffetta | Società | Tag | Tempo Iscrizione | Tempo Registrato | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Gargallo Di Castel Lenti Andrea | 26.00 | 27.10 | OK | ||
| 2 | 2 | Becchetti Simone | 28.20 | 27.50 | OK | ||
| 3 | 5 | Venuto Lorenzo | 28.30 | 27.80 | OK | ||
| 4 | 4 | Moro Massimiliano | 27.40 | 28.00 | OK | ||
| 5 | 1 | Scacco Stefano | 28.60 | 28.40 | OK | ||
| 6 | 6 | Emanuelli Franco | 28.80 | 28.90 | OK |