Dettaglio Gara — 50m Stile Libero
Evento: Oxygen Swim Cup • Tipo: Individuale
Batterie
Batterie — n° 1
Scarica Start List| Pos | Corsia | Atleta/Staffetta | Società | Tag | Tempo Iscrizione | Tempo Registrato | Qualificato | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Terribili Laura | - | 38.50 | Q-A | OK | ||
| 2 | 2 | Castagnini Fiammetta | - | 39.90 | Q-A | OK | ||
| 3 | 3 | Sacchi Giulia | - | 51.40 | OK | |||
| 4 | 4 | Fanuele Simona | - | 1:01.80 | OK | |||
| 5 | 5 | Pannunzio Valentina | - | 46.10 | OK | |||
| 6 | 6 | Scappaticci Martina | - | 35.80 | Q-A | OK |
Batterie — n° 2
Scarica Start List| Pos | Corsia | Atleta/Staffetta | Società | Tag | Tempo Iscrizione | Tempo Registrato | Qualificato | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Baldini Alessandra | - | 41.50 | Q-A | OK | ||
| 2 | 2 | Antonuccio Alice | - | 42.00 | Q-A | OK | ||
| 3 | 3 | Severini Veronica | - | 36.90 | Q-A | OK | ||
| 4 | 4 | Guidi Paola | - | 45.20 | OK | |||
| 5 | 5 | De Angelis Francesca | - | 45.20 | OK |
Finale A
Scarica RisultatiFinale A — n° 1
Scarica Start List| Pos | Corsia | Atleta/Staffetta | Società | Tag | Tempo Iscrizione | Tempo Registrato | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Terribili Laura | 38.50 | 31.30 | OK | ||
| 2 | 3 | Scappaticci Martina | 35.80 | 36.50 | OK | ||
| 3 | 4 | Severini Veronica | 36.90 | 37.50 | OK | ||
| 4 | 5 | Castagnini Fiammetta | 39.90 | 38.90 | OK | ||
| 5 | 6 | Antonuccio Alice | 42.00 | 41.50 | OK | ||
| 6 | 1 | Baldini Alessandra | 41.50 | 42.30 | OK |